| Classification | Tonnes | Teneur cuivre | Tonnes cuivre | Teneur cobalt en % | Tonnes cobalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Prouvée | 6.6 million | 2.44% | 160,268 | 0.69% | 45,119 |
| Probable | 1.3 million | 2.02% | 25,773 | 0.69% | 8,867 |
| Total | 7.8 million | 2.37% | 186,041 | 0.69% | 53,986 |
Note: ces réserves minérales comprennent essentiellement des minerais oxydés lixiviables.
| Classification | Tonnes | Teneur cuivre | Tonnes cuivre | Teneur cobalt en % | Tonnes cobalt |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesurée jusqu'à 150m | 9.65 million | 2.45% | 236,625 | 0.61% | 59,031 |
| Indiquée jusqu'à 150m | 2.46 million | 2.29% | 56,334 | 0.61% | 15,088 |
| Présumée entre 150 - 200m | 15.02 million | 2.63% | 395,044 | 0.58% | 87,120 |
Note: ces ressources minérales comprennent oxydes et sulfures.
Les ressources et réserves ci dessus sont basées sur 78 sondages de carottage (9650m). 30 trous supplémentaires ont été forés par Africo pour la géotechnique, la condamnation et l'exploration, et il n'en a pas été tenu compte dans l'évaluation de la ressource.